2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport PANO*NAVI*AKRAPO*Head-Up
| MPG: | City / Highway |
View Details
Price :
42.990€
(Brutto)
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible - Copy
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Body Style: | Convertible |
| Mileage: | 12 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
| Interior Color: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
View Details
Price :
69.995€
Plus Sales Tax
View Video
Search Our Inventory
Year
Financing Calculator
| Cost of Vehicle (€): | |
| Down Payment (€): | |
| Annual Interest Rate (%): | |
| Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
| NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
| PAYMENT AMOUNT: | € 89.11 |